<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; calzature</title>
	<atom:link href="https://www.madeintuscany.it/site/tag/calzature/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.madeintuscany.it/site</link>
	<description>Made in Tuscany è il portale che raccoglie le aziende che possono vantare e garantire di svolgere le loro attività in Toscana.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2025 16:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Louis Vuitton destinazione Toscana</title>
		<link>https://www.madeintuscany.it/site/louis-vuitton-destinazione-toscana/</link>
		<comments>https://www.madeintuscany.it/site/louis-vuitton-destinazione-toscana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 16:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Made in Tuscany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Tuscany]]></category>
		<category><![CDATA[calzature]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Vuitton]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madeintuscany.it/site/?p=6256</guid>
		<description><![CDATA[Destinazione Toscana per Louis Vuitton, almeno quando si parla di scarpe. Se nel 2003 la griffe francese scelse l’Italia per iniziare a produrre le sue calzature internamente e poi costruì una fabbrica a Fiesso d’Artico (Venezia), oggi, come dichiara sulle pagine di Moda24 il direttore divisione calzature di LV Serge Alfandary, pensa alla prossima tappa,...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Destinazione Toscana per Louis Vuitton, almeno quando si parla di scarpe. Se nel 2003 la griffe francese scelse l’Italia per iniziare a produrre le sue calzature internamente e poi costruì una fabbrica a Fiesso d’Artico (Venezia), oggi, come dichiara sulle pagine di Moda24 il direttore divisione calzature di LV Serge Alfandary, pensa alla prossima tappa, che dovrebbe essere proprio la regione italiana dove già molti artigiani lavorano per molti altri marchi.  ”In dieci anni siamo passati da 40 a 380 dipendenti e le scarpe, dopo la pelletteria – ha detto Alfandary al magazine italiano &#8211;  sono diventate il business più importante. Stiamo pensando quindi di ampliare la capacità produttiva e il prossimo stabilimento lo apriremo forse già nel 2015, probabilmente in Toscana”.</p>
<p>Già qualche mese fa era circolata la voce di un’apertura a Fucecchio da parte del colosso del lusso d’Oltralpe, un’ipotesi in seguito congelata. Oggi, si ritorna a parlare di un nuovo polo produttivo italiano, segno che nel mondo c’è voglia di made in Italy (ndr. e soprattutto di made in Tuscany), non solo da parte di quelle maison che in Italia sono nate, come Prada, che ha appena annunciato di voler aprire quattro nuove fabbriche ‘in casa’, ma anche da parte di quelle straniere.</p>
<p>Fonte: Pambianconews</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.madeintuscany.it/site/louis-vuitton-destinazione-toscana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Export, il traino dei distretti con il «Made in Tuscany»</title>
		<link>https://www.madeintuscany.it/site/export-made-in-tuscany/</link>
		<comments>https://www.madeintuscany.it/site/export-made-in-tuscany/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 14:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Made in Tuscany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Export prodotti toscani]]></category>
		<category><![CDATA[calzature]]></category>
		<category><![CDATA[Confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[made in tuscany]]></category>
		<category><![CDATA[pelletteria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madeintuscany.it/site/?p=2861</guid>
		<description><![CDATA[Nei convegni non manca mai l’oratore che si sente in dovere di sostenere che i distretti sono superati dalla storia e dall’economia globale. Poi quando escono i dati sull’export la realtà si prende regolarmente il compito di smentirli. Perché se complessivamente in base ai dati diffusi ieri dall’Istat e riferiti a gennaio 2013 le esportazioni...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nei convegni non manca mai l’oratore che si sente in dovere di sostenere che i distretti sono superati dalla storia e dall’economia globale. Poi quando escono i dati sull’export la realtà si prende regolarmente il compito di smentirli. Perché se complessivamente in base ai dati diffusi ieri dall’Istat e riferiti a gennaio 2013 le esportazioni sono salite dell’1,4% (riducendo così il saldo commerciale negativo a 1,6 miliardi) un contributo decisivo è venuto dai distretti. Secondo, infatti, i dati elaborati dal servizio studi di Intesa Sanpaolo nel suo Monitor trimestrale le vendite all’estero dei distretti sono salite nel 2012 del 2,1% e l’aumento tendenziale dell’ultimo trimestre è ancora migliore (2,7%). Stati Uniti (+13,5%) e Giappone (+19,3%) sono tornati a essere driver della crescita dell’export che si è giovata anche della spinta dei mercati emergenti, soprattutto Cina e Russia che hanno assorbito i prodotti dei distretti agro-alimentari e del sistema moda. È poi partito il mercato brasiliano, storicamente avaro di soddisfazioni per i nostri distretti a causa della distanza geografica e delle barriere tariffarie e non. Commenta Gregorio De Felice, capo economista di Intesa Sanpaolo: «I distretti si confermano motore della crescita del tessuto produttivo italiano e, al contempo, pilastri della nostra bilancia dei pagamenti».<br />
Nella classifica dei top ten del 2012 pelletteria/calzature di Firenze sono nettamente in testa anche in virtù di una modernizzazione delle filiere produttive che sono diventate le fabbriche artigiane delle grandi maison della moda internazionale. Il made in Tuscany, dunque, svetta grazie all’inedito rapporto tra multinazionali e Piccoli in virtù del quale i fornitori di Gucci e di Prada assicurano ottima qualità, pur senza avere un proprio brand, e vendono sui mercati emergenti seguendo il capofila. Al secondo posto dopo i fiorentini c’è un altro territorio dell’Italia centrale rappresentato dalle macchine per l’imballaggio di Bologna. Seguono i due distretti veneti dell’occhialeria di Belluno e della concia di Arzignano. L’agro-alimentare è sicuramente un settore in gran spolvero e si traduce nelle ottime performance di più distretti come il dolciario di Alba e Cuneo, i vini veronesi, il lattiero-caseario lombardo, i salumi modenesi, il sistema Parma e le mele dell’Alto Adige. Accanto ai risultati ottenuti dai settori più tradizionali il Monitor segnala (fortunatamente) anche crescita per i 20 poli tecnologici inclusi nell’indagine periodica trainati dall’aereonautico e dal farmaceutico che crescono rispettivamente nel 2012 del 18,7% e del 14,3%. In calo invece il biomedicale condizionato dal crollo delle esportazioni del polo di Mirandola, colpito dal sisma abbattutosi sull’Emilia.<br />
I dati del Monitor si prestano a riflessioni non solo congiunturali. Sostiene, ad esempio, De Felice che dall’ingresso nell’euro poche cose, purtroppo, sono cambiate nel sistema economico italiano. «Una però è stata la capacità delle imprese di posizionarsi più in alto nella produzione di qualità e allo stesso tempo di entrare nei nuovi mercati che si sono aperti nel frattempo. Il tutto senza che in questi 10-12 anni fosse organizzata una sponda di vera politica industriale. È dunque un merito che va riconosciuto interamente ai nostri imprenditori». I successi nell’export accentuano paradossalmente il carattere ormai dualistico della nostra offerta, tra chi riesce ad andare all’estero anche solo come fornitore e chi invece è relegato sul solo mercato interno le differenze ormai sono marcatissime. Oltre ai provvedimenti-ossigeno, più volte invocati in questi mesi, servirebbe anche una politica di acquisizione Italia su Italia o comunque di aggregazione delle piccole imprese. «Apprezzo molto l’impegno della Confindustria e del vice-presidente Bonomi per l’estensione delle reti di impresa — commenta De Felice —. Siamo a 3 mila aziende coinvolte e sicuramente il numero va incrementato. Segnalo però come la forma di rete più adottata sia quella che riporta al marketing e alla promozione commerciale all’estero, le integrazioni produttive vere e proprie sono molto più rare».</p>
<p>Di Dario Di Vico / Il Corriere della Sera</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.madeintuscany.it/site/export-made-in-tuscany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
